咸宁市河道堤防管理局2024年部门预算公开说明
索引号 : 011337629/2024-08473 文       号 : 无
主题分类: 水利 发文单位: 咸宁市河道堤防管理局
名       称: 咸宁市河道堤防管理局2024年部门预算公开说明 发布日期: 2024年03月28日
有效性: 有效 发文日期: 2024-03-12
目 录
第一部分 单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置
(三)年度主要工作任务及目标
第二部分 2024年部门预算表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
(九)部门项目支出表
第三部分 2024年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)政府购买服务增减及变化情况说明
(七)政府性基金预算支出情况说明
(八)2024年部门预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
(一)主要职能
咸宁市河道堤防管理局成立于1966年7月,属副县级参照公务员管理单位,其主要职能:
1、负责咸宁长江干堤防汛抢险技术的指导,汛情、险情、水雨工情等信息的收集与传递;
2、指导全市中小河流的建设和管理;
3、指导对咸宁长江干堤堤防工程、护岸工程、穿堤建筑物等工程的运行;
4、负责对河道堤防管理范围内建设项目的审查上报;
5、承办上级交办的其他事项。
(二)机构设置
我单位属参照公务员管理的纯公益性事业单位,编制37人,在职干部职工27人,退休28人。设7个内设机构,分别为:办公室、财务科、政工科、档案室、内河堤防管理科、长江堤防管理科、通信科。
(三)年度主要工作任务及目标
2024年度主要工作任务及目标
(1)防汛工作
1、做好长江防汛技术服务工作,具体负责长江防汛指挥部日常工作。
2、完成长江堤防2024年度防汛资料的编制工作。
3、加强汛前检查,发现隐患及时处理和上报。
4、认真落实长江沿堤水井、堤内地质钻孔行政、技术、防守责任人,并汇编成册。
5、认真做好汛期信息数据的及时收集与传递。
6、根据需要,组织工程技术人员制定突发性险情抢护方案,并参与抢护。
(2)长江堤防管理
1、加强堤防日常监管,督促各管理单位及时搞好堤坡除杂、堤身雨淋沟缺修补,抓好堤顶路、砼六角块护坡、护岸、涵闸、防汛哨屋、碑牌路卡的管养维护,有损坏时督促各管理单位及时修复,确保设施整洁美观,运行正常。
2、按省千分制考核办法要求,抓好半年、年终综合目标考核。
3、加强防汛备用砂石料的管理,做到备用砂石料无损失。
4、每年组织春、秋两季白蚁普查防治。
5、督促各管理单位加强护堤防浪林地管理,努力提高土地资源利用效率。
(3)中小河流建设管理
1、每月收集上报中小河流治理项目进度情况。
2、加强对中小河流在建工程进度和质量的监督检查。
3、督促指导已完工的中小河流治理项目做好验收准备工作。
4、协助做好全面推行“河湖库长制”相关工作。
(四)机关管理
1、加强机关财务管理,固定资产投资和处理在2万元以上必须按程序报批。
2、加强安全生产管理,全年无重大安全事故发生。
3、确保本单位职工全年的社会保险,住房公积金,个税按时足额上缴到位。
第二部分 2024年部门预算表
(一)部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。
附表-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 726.92 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 113.09 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 27.78 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 526.06 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 59.99 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 726.92 | 本年支出合计 | 726.92 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 726.92 | 支 出 总 计 | 726.92 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。
(二)部门收入总表。
附表-2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 726.92 | 726.92 | 726.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
223 | 咸宁市水利和湖泊局 | 726.92 | 726.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
223002 | 咸宁市河道堤防管理局 | 726.92 | 726.92 | 726.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)部门支出总表。
附表-3 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 726.92 | 662.92 | 64.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 113.09 | 113.09 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.38 | 112.38 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.93 | 56.93 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 526.06 | 462.06 | 64.00 | |||
21303 | 水利 | 526.06 | 462.06 | 64.00 | |||
2130301 | 行政运行 | 462.06 | 462.06 | 0.00 | |||
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
2130314 | 防汛 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 59.99 | 59.99 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 59.99 | 59.99 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 51.01 | 51.01 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | |||
(四)财财政拨款收支总表。
附表-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 726.92 | 一、本年支出 | 726.92 |
(一)一般公共预算拨款 | 726.92 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 113.09 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | 27.78 | |
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | 526.06 | ||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 59.99 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 726.92 | 支 出 总 计 | 726.92 |
(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。
附表-5-1 | |||||||||||||
一般公共预算支出表(分功能科目) | |||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
合计 | 726.92 | 662.92 | 600.40 | 62.52 | 64.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 113.09 | 113.09 | 113.09 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.38 | 112.38 | 112.38 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.93 | 56.93 | 56.93 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 526.06 | 462.06 | 399.54 | 62.52 | 64.00 | |||||||
21303 | 水利 | 526.06 | 462.06 | 399.54 | 62.52 | 64.00 | |||||||
2130301 | 行政运行 | 462.06 | 462.06 | 399.54 | 62.52 | 0.00 | |||||||
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |||||||
2130314 | 防汛 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||
附表-5-2 | |||||||||||||
一般公共预算支出表(分单位) | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
合计 | 726.92 | 662.92 | 600.40 | 62.52 | 64.00 | ||||||||
223 | 咸宁市水利和湖泊局 | 726.92 | 662.92 | 600.40 | 62.52 | 64.00 | |||||||
223002 | 咸宁市河道堤防管理局 | 726.92 | 662.92 | 600.40 | 62.52 | 64.00 |
(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。
附表-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 662.92 | 600.40 | 62.52 | |
301 | 工资福利支出 | 558.30 | 558.30 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 111.59 | 111.59 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 83.13 | 83.13 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 212.46 | 212.46 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.93 | 56.93 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.76 | 17.76 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.98 | 19.98 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.46 | 4.46 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 51.01 | 51.01 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 62.52 | 0.00 | 62.52 |
30201 | 办公费 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
30205 | 水费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
30206 | 电费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
30207 | 邮电费 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
30209 | 物业管理费 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30217 | 公务接待费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 7.12 | 0.00 | 7.12 |
30229 | 福利费 | 8.90 | 0.00 | 8.90 |
30239 | 其他交通费用 | 17.93 | 0.00 | 17.93 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.83 | 0.00 | 17.83 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.11 | 42.11 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 37.69 | 37.69 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
附表-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
(八)政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,填0,并进行备注说明。
附表-8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
* | * | 0 | 0 | 0 |
本单位无政府性基金支出 |
(我单位无此项内容,本表无数据。)
(九)部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。
附表-9 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
223 | 咸宁市水利和湖泊局 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
223002 | 咸宁市河道堤防管理局 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31 | 本级支出项目 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42120022223T000000103 | 堤防建设及管理督办费 | 咸宁市河道堤防管理局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42120022223T000000104 | 堤防防汛值守经费 | 咸宁市河道堤防管理局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42120022223T000000105 | 咸宁市长江前线防汛指挥部经费 | 咸宁市河道堤防管理局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42120022223T000000126 | 防汛检查督办费 | 咸宁市河道堤防管理局 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42120023223T000000104 | 咸宁市长江干堤白蚁防治 | 咸宁市河道堤防管理局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2024年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
2024年咸宁市河道堤防管理局收入预算总额为726.92万元,比上年减少0.71万元,下降0.1%,其中:一般公共预算财政拨款收入726.92万元(经费拨款682.92万元,纳入预算管理的非税44万元);上年结余(转)0万元。减少主要原因:人员资金虽然减少,但是项目资金略有增加,所以总数与去年基本持平。
2024年咸宁市河道堤防管理局支出预算总额为726.92万元,比上年减少0.71万元,下降0.1%,其中:一般公共预算财政拨款支出726.92万元(基本保障支出662.92万元;项目支出64万元);上年结余(转)0万元。减少主要原因:人员资金虽然减少,但是项目资金略有增加,所以总数与去年基本持平。
咸宁市河道堤防管理局2024年政府性基金预算支出为0。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
咸宁市河道堤防管理局2024年机关运行经费预算28.08万元,其中:办公费2.75万元、印刷费0万元、水电费1.86万元、邮电费1.98万元、差旅费3万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.4万元、物业管理费0.37万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.4万元、工会会费7.11万元、福利费8.89万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.32万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的3.86%,比上年减少6.49万元,下降18.77%。下降原因:按照财政统一口径压减公用经费。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
咸宁市河道堤防管理局2024年“三公”经费预算0.4万元,占预算总额的0.06%,比上年减少0.07万元,下降14.89%。下降原因:加强公务接待管理,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。
因公出国(境)费用0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因:无;公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因:无;公务维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因:无。
公务接待费0.4万元,比上年减少0.07万元,下降14.89%。下降原因:加强公务接待管理,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
咸宁市河道堤防管理局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2024年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2024年,我单位政府采购预算6.2万元,其中货物类采购预算6.2万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年减少4.72万元,下降43.22%。下降原因:虽然增加了复印纸购买,但是今年购买的割草机总额低于去年购买金额。
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
国有资产占用情况说明:截至2023年12月31日,资产总额1624.09万元,其中,流动资产0万元,固定资产394.46万元,无形资产155.15万元,公共基础设施1074.48万元。截至2023年12月31日,本单位保有车辆共有0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较2023年初增加0台领导干部用车,其他资产变化如下:2023年固定资产比2022年增加12.15万元,上升3.18%。上升原因:购买割草机用于堤防除杂、前线指挥部安装视频监控系统。
(六)政府购买服务安排及增减变化情况说明
2024年,我单位政府购买服务预算0万元。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因:单位无此项预算。
(七)政府性基金预算支出情况说明
单位无此项资金的,政府性基金预算支出为0。
(八)2024年部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况:2024年咸宁市河道堤防管理局项目支出64万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
重点项目预算的绩效目标。
(1)白蚁防治20万元。当年绩效目标为:全堤春秋两季白蚁普查,白蚁防治知识培训,药物购买及喷洒防治,挖巢翻筑灭治。
该项目资金的运行全部用于白蚁防治方面,在加大防治力度,尽可能减小白蚁危害范围。具体是控制已有危害堤段的白蚁危害长度,不让其蔓延至其他堤段;通过治理,减轻白蚁危害,努力降低溃口性蚁害发生可能性。
(2)堤防建设管理督办费20万元。当年绩效目标为:针对重点工作加大督办力度。具体是开展堤防项目建设管理督办巡查,兼顾完成岸线清理整治进度督办、环境保护督查、代长江河长巡查、堤防管理定期考核与平常抽查;中小河流建设项目初设技术审查、检查督办和竣工验收督办等任务。
开展我市长江堤防管理日常巡查、涉河建设项目实地考察、岸线清理整治督办、护堤护岸林管理、河湖长巡查、堤防管理定期考核与平常抽查;市范围内中小河流建设项目的初设技术审查、督导检查和竣工验收督办。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。
(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指水利部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指水利部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指水利部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
(七)人员类项目支出:指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
(八)运转类项目支出:指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
(九)特定目标类项目:是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外,其他预算项目作为特定目标类项目管理。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。